- UVLED光源
- UVLED點光源
- UVLED線光源
- UVLED面光源
- 水冷UVLED光源
- UVLED烘箱
- 桌面式流水線
- UVLED固化爐
- UV膠印光固化系統
- UVLED晶圓解膠機
- UVLED接駁臺
- 紫外照度計/能量計
- 等離子表面清洗機
- UVLED配件
- 精密對準耦合系統
- 手動對位耦合系統
- 半自動/全自動耦合系統
- 探針臺/自動化配套探針臺
- 光學平臺/光學面包板
- XYθ軸自動對位臺
- XXY軸自動對位臺
- XY軸自動對位臺
- XYY軸自動對位臺
- 一維調整架
- 二維調整架
- 三維調整架
- 四維調整架
- 五維調整架
- 六維調整架
- 光纖夾具
- 耦合系統配件
產品規格:SFHD-300X200
選型指導:控制器+照射頭+傳送帶(30mm*30mm至200mm*200mm,可定制不同波段,不同尺寸線光源)
此UVLED光源為復坦希公司標準規格,訂購量1-200臺之間,可在當日發貨。訂購量大于200臺,請聯系我們確認貨期。
- 產品詳情
————————————————————————————————————————
產品應用
————————————————————————————————————————
8、【液晶顯示屏】表面邊緣低溫封裝。
————————————————————————————————————————
2、采用單波段LED光源照射
3、UVLED光源無熱輻射
5、機器耗電量低
7、設備體積小,占地面積少
序號 | 配件 | 項目 | 單位 | 技術要求 | |
1 |
控制器(UVCV80T) | 電壓 | V | 220 | |
2 | 冷卻方式 | 強制 | 風冷 | ||
3 | 控制方式 | 四種 | 觸控/腳踏/RS232/PLC | ||
4 | 照射功率可調范圍 | mw | 10%-100%可調 | ||
5 | 照射模式 | 手動 | 通過按鍵/腳踏/RS232 | ||
6 | 自動 | 設定照射定時時間(0.1-999.9s) | |||
7 | 階梯 | 不同照射功率和時間,實現階梯照射(1-20步數) | |||
8 | 脈沖 | 循環階梯(單次/無限) | |||
9 | 通信控制 | RS232串口 | 實現讀寫通信 | ||
10 | I\O接口 | 實現讀寫通信 | |||
11 | 運行環境溫度/濕度 | 0℃--45℃(不結冰) | |||
12 | 保存環境溫度/濕度 | -10-60℃/30-85%RH(不凝露) | |||
13 |
照射頭(SFHD-300X200) | LED類型 | 進口 | ||
14 | UVLED使用時長 | 20000小時左右 | |||
15 | 散熱方式 | 強制 | 風冷 | ||
16 | 波長范圍 | nm | 365±5 | ||
17 | 外形結構尺寸 | mm | 340X230X105 | ||
18 | 發光尺寸 | mm | 300X200x2 | ||
19 | 建議距離范圍 | mm | 15-20 | ||
20 | 峰值照射強度 | mw(MAX) | 1200 | ||
21 | 消耗電功率 | W/H | 4860 | ||
22 | 運行環境溫度/濕度 | 0℃--45℃(不結冰) | |||
23 | 保存環境溫度/濕度 | -10-60℃/30-85%RH(不凝露) | |||
24 | 移動式流水線烘箱 | 流水線尺寸 | mm | 1020x1143x580 | |
25 | 可調節速度 | m | 0-4 | ||
26 | 可調節高度 | mm | 0-100 | ||
27 | 電源線 | 電纜 | m | 1.5 | |
28 | 連接線 | 機器人電纜 | m | 2 | |
保障、可靠性 | |||||
1 | 溫度 | 溫度過高時 | X | 蜂鳴響起,閃爍提示 | |
2 | 散執裝置 | 散熱裝置失靈時 | X | 蜂鳴響起,閃爍提示 |
分類 | 序號 | 技術指標 | 技術規格/要求 | 是否滿足 | 備注 |
工藝要求 | 1 | 光源波長 | 365nm | 滿足 | |
2 | 面光源照射尺寸 | 有效照射尺寸:L260*W150mm(上/下兩面照射) | 滿足 | ||
3 | 能量要求 | 設備C/T?12S時,能量≥2500mJ/cm2 | 滿足 | ||
4 | 光功率密度 | >1000mw/cm2 | 滿足 | ||
5 | 工作環境溫度 | ?50°C;***溫報警 | 滿足 | ||
6 | 光源冷卻方式 | 風冷 | 滿足 | ||
7 | 光源壽命 | ≥20000H | 滿足 | ||
設備結構 | 1 | 設備尺寸 | L?700mm | 滿足 | |
2 | 設備安裝方式 | 落地式 | 滿足 | ||
3 | 工作面高度 | 900mm | 滿足 | ||
4 | 地腳高度 | >50<100mm | 滿足 | 可調節 | |
設備布局 | 1 | 設備布局方式 | 在線 | 滿足 | |
2 | 物料流向 | 左進右出,右進左出,可快速轉換 | 滿足 | ||
3 | 軌道調寬 | 絲桿導軌手動調整,軌寬300mm可調;調整精度±0.1mm | 滿足 | ||
4 | 軌道數量 | 單軌;1軌定,2軌動 | 滿足 | ||
上下料 | 1 | 上料方式 | 鏈條式傳送帶流入 | 滿足 | |
2 | 下料方式 | 鏈條式傳送帶流出 | 滿足 | ||
設備功能 | 1 | 照射控制方式 | 觸摸屏控制、腳踏控制、IO控制可選 | 滿足 | 無PLC |
2 | 控制器功能 | LCD顯示通道數/照射功率/照射時間/照射頭累計照射總時間/故障代碼/照射模式,并可自行設置 | 滿足 | ||
3 | 光源照射高度調節范圍 | 5-50mm可調 | 滿足 | ||
4 | 換型時間 | ≤5min | 滿足 | ||
5 | 故障率 | 0.2%(單臺機每工作100小時,故障停機小于等于0.2小時) | 滿足 | ||
6 | 設備異常報警方式 | 設備報警,三色信號燈亮紅燈,同時蜂鳴器報警 | 滿足 | ||
7 | 通訊功能 | 上下游標準SMEMA接口,RS232 串口 | 滿足 | ||
核心零部件品牌及參數 | 1 | 燈珠 | 進口 UV-LED 燈珠 | 滿足 | |
2 | 馬達 | 主選松下等一線品牌 | 滿足 | ||
3 | PLC | 三菱、西門子、歐姆龍 | 滿足 | ||
4 | 傳感器 | 歐姆龍、基恩士,松下等一線品牌 | 滿足 | ||
安全防護 | 1 | 緊急停止功能 | 要配置急停按鈕 | 滿足 | |
2 | 產品安全防護 | 與產品接觸的部位要做防護處理,不可對產品造成磕傷、碰傷、劃傷等 | 滿足 | ||
3 | 設備安全 | 設備邊角、棱角要做倒角處理,防止造成人員割傷 | 滿足 | ||
ESD要求 | 1 | 皮帶/傳送帶 | 接地電阻:Rs&Rg 1×10^4Ω~1×10^9Ω U<100V | 滿足 | |
2 | 工裝壓頭/底模 | 金屬:Rg ?4Ω | 滿足 | ||
3 | 設備外殼/保護罩 | 表面電壓:U<100V | 滿足 | ||
4 | 整機接地 | 設備電氣裝置要進行單獨、可靠接地,確保接地性能良好 | 滿足 | ||
電氣要求 | 1 | 強弱電布局 | 電氣機柜內各類電氣元件區域布局合理、整齊,強弱電分開布線 | 滿足 | |
2 | 電、氣布局 | 設備電源/氣閥為內嵌式,避免轉動過程中,造成碰撞;每個電氣元件及裝置要進行標識,標識要清楚、可靠,電氣分開布線 | 滿足 | ||
3 | 標識 | 設備各I/O口要進行清楚、明顯的接口標識 | 滿足 | ||
每根電氣線路兩端(包含電源線、信號線、氣管等)***須進行標識 | 滿足 | ||||
火線/零線/地線顏色:紅色(L)、藍色(N)、花線(E) | 滿足 | ||||
4 | 布線、扎線要求 | AC220V線路規格不得低于1mm平方;電流***過1A的線芯截面直徑不小于2.5平方 | 滿足 | ||
電氣柜內線路要使用線槽進行布線,線槽內線路之間***須并排平行排布,避免交叉纏繞 | 滿足 | ||||
電氣柜以外機身布線時要沿著機身框架進行布線,減少線路外露和避免出現架空線現象 | 滿足 | ||||
機身布線時要使用扎線、纏繞管,多根線路間要并排平行排布,避免交叉纏繞 | 滿足 | ||||
扎線頭***須剪掉,不可有殘留 | 滿足 | ||||
機身內部線路長度可進行適當預留,不可過長和過短 | 滿足 | ||||
5 | 外圍設備連接功能 | 設備與外圍設備線路連接要使用快速插拔裝置,便于設備維修 | 滿足 | ||
6 | 供電 | 220V/AC,總電接入口有漏電/過載保護 | 滿足 | ||
技術資料 | 1 | 易耗品清單 | 提供易耗品清單1份(包含品牌、型號、價格、更換頻次等) | 滿足 | |
2 | 核心器件清單 | 提供關鍵核心器件清單1份(包含品牌、型號、使用壽命等) | 滿足 | ||
3 | 說明書 | 含操作、維護說明等資料1份 | 滿足 | ||
售后 | 1 | 現場人員支持期限 | 10小時*2天現場在設備現場實操+理論培訓 | 滿足 | |
2 | 技能培訓 | 技術人員+員工,使用操作、常規維修保養調試 | 滿足 | ||
3 | 軟件升ji | 后期軟件及字庫、碼庫免費升ji | 滿足 | ||
4 | 售后響應時效 | 100公里內4小時,省內12小時,跨省24小時 | 滿足 |
- 相關產品