- UVLED光源
- UVLED點光源
- UVLED線光源
- UVLED面光源
- 水冷UVLED光源
- UVLED烘箱
- 桌面式流水線
- UVLED固化爐
- UV膠印光固化系統
- UVLED晶圓解膠機
- UVLED接駁臺
- 紫外照度計/能量計
- 等離子表面清洗機
- UVLED配件
- 精密對準耦合系統
- 手動對位耦合系統
- 半自動/全自動耦合系統
- 探針臺/自動化配套探針臺
- 光學平臺/光學面包板
- XYθ軸自動對位臺
- XXY軸自動對位臺
- XY軸自動對位臺
- XYY軸自動對位臺
- 一維調整架
- 二維調整架
- 三維調整架
- 四維調整架
- 五維調整架
- 六維調整架
- 光纖夾具
- 耦合系統配件
產品規格:電動六維調整架
產品型號:FS6702-6L、FS6702-6R
此調整架為復坦希公司標準規格,訂購量1-100臺之間,可在當日發貨。訂購量大于100臺,請聯系我們確認貨期
- 產品詳情
一. 電動六維調整架定義:
在XYZ軸直動3軸與θxθyθz軸移軸3軸上加入自動滑臺的組合。可全方控制,結構對應單芯光纖至光纖排到或光導波路及各種光學元件等所有裝置的自動耦光用途。光軸的上方空間空出,特別適合顯微鏡及探針接近用途的組合。
二. 型號表示方法:
三. 基本參數:
X | Y | Z | θx | θy | θz | ||
型號 | FS6702-6L | FELP(GS)60-50X-P5 | FELS(GS)60X-10ZF-P5 | FETA-60A50NR-P5 | FETM-40A40 | FETA-60A100NR-P5 | |
FS6702-6R | FELP(GS)60-50X-P5 | FELS(GS)60X-10ZF-P5 | FETA-60A50NR-P5 | FETM-40A40 | FETA-60A100NR-P5 | ||
行程 | ±25 mm | 10 mm | ±8.5° | ±7° | ±5° | ||
臺面尺寸[mm] | 60*80 | 60*60 | 60*60 | / | 60*60 | ||
厚度[mm] | 30 | 55.5 | 25 | 25 | 25 | ||
旋轉中心高度 | / | / | 50±0.2 mm | 40±0.1 mm (擺動中心精度φ0.01mm以內) | 100±0.2 mm | ||
電機 | PKP523N12B(東方馬達) | ||||||
驅動類型 | 滾珠絲杠 | 蝸輪蝸桿 | 滾珠絲杠 | ||||
絲杠直徑[mm] | 8 | 6 | 6 | 傳動比1:255 | 6 | ||
絲杠螺距[mm] | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
分辨率 | 0.1μm | ≈0.00204°/≈0.00102° (Full/Half) | 約0.00282°/約0.00141° | ≈0.00108°/≈0.00054° (Full/Half) | |||
定位精度 | 5μm(線性修正后,一般可控制在2um以內) | 5μm (修正后) | / | / | / | ||
重復定位精度 | ±0.5μm (一般測試結果是±0.3um) | ±0.5μm | ±0.005°(大部分實測±0.003°) | ±0.01° | ±0.005°(大部分實測±0.003°) | ||
反向間隙 | 0.5(一般測試結果<0.3um) | 0.5μm | 0.005°(大部分實測0.003°) | 小于0.02° | 0.005°(一般實測0.003°) | ||
直線度[μm] | 5 | / | / | / | / | ||
平行度[μm] | 20 | / | / | / | / | ||
驅動電流[A] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
zui大速度 | 20 mm/s (測試過zui大速度40mm/s) | 20 mm/s | 21°/S | 14°/S | 11°/S | ||
材料 | SUS440C | 鋁合金(黑色陽ji氧化) | SUS440C淬+黑鉻 | 鋁合金(黑色陽ji氧化) | |||
負載[N] | 49(5Kgf) | 49(5Kgf) | 19.6N(2.0Kgf) | 49(5Kgf) |
四. 外形尺寸圖:
- 相關產品